Бензиновий генератор ETERNUS BH8000DXE
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики генератора
| Номінальна потужність: | 6.25 кВА | |
| Максимальна потужність: | 6.8 кВА | |
| Кількість фаз: | одна фаза | |
| Вихідна напруга: | 220 В | |
| Частота змінного струму: | 50 Гц | |
| Cos ɸ: | 1 | |
| Тип генератора: | Синхронний | |
| Безщітковий генератор: | да | |
| Номінальна сила струму: | 26 А |
Захист
| Ступінь захисту: | IP 21 | |
| Модель двигуна: | Honda GX390 | |
| Тип запуску: | Електростарт | |
| Об'єм паливного бака: | 15 л | |
| Витрата палива: | 0.550 л на 1 кВт-год | |
| Час безперервної роботи: | 27 год | |
| Тип двигуна: | 4х-тактний | |
| Потужність двигуна: | 13 л.с. | |
| Система охолодження: | Повітряна | |
| Робочий об'єм двигуна: | 389.2 куб.см | |
| Число обертів двигуна: | 3000; 3600 об./хв | |
| Захист двигуна за низького рівня оливи: | да | |
| Індикатор рівня паливного бака: | да | |
| Об'єм оливи в картері двигуна: | 1.1 л |
Фізичні характеристики
| Вага: | 85 кг | |
| Габарити: | 87x51x52 см |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Тайвань |
| Стан | Новий |
| Виробник | Honda |
- Ціна: 72 600 ₴




