Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482RF
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Makita DHP482RF:
преимущества
- Ударная дрель-шуруповерт Makita DDF482RMJ обладает высокой мощностью и производительностью
- Эргономичный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги
- Широкий диапазон моментов затягивания позволяет увеличить точность работы
- Универсальный патрон обеспечивает быструю замену насадок и бит
- Двухскоростной редуктор с металлическими шестернями
- Светодиодная подсветка с функцией послесвечения
- 21 степень регулирования крутящего момента
- Торможение двигателя для точного завинчивания
- Нескользящая ручка с резиновой вставкой
Технические характеристики
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3 Ач |
| Число оборотов холостого хода | 0 - 600 / 0 - 1.900 мин-1 |
| Частота ударов | 0 - 9000 / 0 - 28500 мин-1 |
| Диаметр зажимного патрона | 1,5 - 13 мм |
| Диаметр сверления сталь / дерево / камень | 13 / 38 / 13 мм |
| Крутящий момент жесткий / мягкий | 62 / 36 Нм |
| Механические скорости | 2 |
| Уровень шума: звуковое давление | 82 дБ(А) |
| Уровень шума: звуковая мощность | 93 дБ(А) |
| Уровень шума: погрешность (к) | 3 дБ(А) |
| Уроень вибрации: ударное сверление по бетону | 6 м/сек² |
| Уроень вибрации: cверление по металлу | 2,5 м/сек² |
| Уроень вибрации: погрешность (к) | 1,5 м/сек² |
| Размеры (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
| Вес в соответствии с EPTA | 1.8 кг |
Комплект поставки
Зарядное устройство
1х аккумулятора BL1830
Пластиковый кейс
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Makita |
| Страна производитель | Япония |
| Режим инструмента | ударный |
| Состояние | Новое |
- Цена: 6 510 ₴



