Бензиновий генератор Kipor KGE6500Х
Опис
KGE6500X — бензиновий генератор із ручним пуском, потужністю 5,5 кВт, відкритий (рамне вироблення). Застосовується на підприємствах, будівництвах, у ремонтних майстернях. Оснащён мощным двигателем KG390GX виготовленим за технологією HONDA. Дуже популярна, надійна модель. Використовується покращений регулятор напруги (AVR); автоматичний захист (вимкнення) за низького рівня оливи. Паливний бак розрахований 25 літрів, а час автономної роботи доходить до 9,5 годин.
Характеристики
| Номінальна потужність (кВА) | 5 |
| Максимальна потужність (кВА) | 5.5 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5 |
| Максимальна потужність (кВт) | 5.5 |
| Номінальна частота струму (Гц) | 50 |
| Номінальна напруга (В) | 220 |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна сила струму (А) | 21.7 |
| Постійний струм (В, А) | 12 В, 8,3 А |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1 |
| Клас ізоляції | B |
| Кількість полюсів | 2 |
| Об'єм паливного бака (л) | 25 |
| Споживання палива (г/кВА-ч) | 374 |
| Витрата палива (л/год) | 2.5 |
| Час автономної роботи (год) | 9.5 |
| Рівень шуму (Дб) | 74 |
| Розміри (см) | 67,5х52х54 |
| Вага (кг) | 83 |
| Охолодження | Повітряне |
| Тип запуску | Ручний |
| Система автозапуску | Невозможна |
| Модель двигуна | KG390GX (HONDA) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, 4х-тактний |
| Робочий об'єм двигуна (куб.см) | 389 |
| Число обертів двигуна (об/хв) | 3000-3600 |
| Компресія | 8.5 |
| Номінальна потужність двигуна (л.с.) | 10.2 |
| Розподільний вал (OHV) | Да |
| Система запалювання | ТСI |
| Свічки запалювання | BPR6ES |
| Тип палива | Бензин |
| Панель керування | Аналогова |
Комплектація
- 2 розетки змінного струму на 220 В;
- Аналогова панель керування;
- 1 силова розетка на 220 В;
- Міцна сталева рама;
- Покращений автоматичний регулятор напруги (AVR);
- Автоматичний захист (вимкнення) за низького рівня оливи;
- Збільшений глушник;
- Вольтметр;
- Інтелектуальна система економії палива;
- Тумблер автомата захисту;
- Заземлення;
- Вихід на 12 В;
- Затискачі типу "крокодил" (опціонально).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kipor |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Бензин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Генератор |
- Ціна: 32 120 ₴

