Бензиновий генератор Kipor KGE6500E
Опис
KGE6500E - однофазний бензогенератор з електростартом потужністю 5,5 кВт (найпопулярніша модель). Використовується на будівництвах, у ремонтних майстернях, стане в пригоді на дачі, приватному будинку. Електростанція обладнана потужним двигуном KG390GEX (Honda type). Час автономної роботи доходить до 9,5 годин на одній заправці, а об'єм паливного бака розрахований на 25 літрів бензину.
Характеристики
| Номінальна потужність (кВА) | 5 |
| Максимальна потужність (кВА) | 5.5 |
| Номінальна потужність (кВт) | 5 |
| Максимальна потужність (кВт) | 5.5 |
| Номінальна частота струму (Гц) | 50 |
| Номінальна напруга (В) | 220 |
| Кількість фаз | 1 |
| Номінальна сила струму (А) | 21.7 |
| Постійний струм (В, А) | 12В, 8.3 А |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф) | 1 |
| Клас ізоляції | B |
| Кількість полюсів | 2 |
| Об'єм паливного бака (л) | 25 |
| Споживання палива (г/кВА-ч) | 500 |
| Витрата палива (л/год) | 2.5 |
| Час автономної роботи (год) | 9.5 |
| Рівень шуму (Дб) | 74 |
| Розміри (см) | 67,5х52х54 |
| Вага (кг) | 90 |
| Охолодження | Повітряне |
| Тип запуску | Електростарт |
| Система автозапуску | Опція |
| Модель двигуна | KG390GEX (Honda type) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, 4х-тактний |
| Робочий об'єм двигуна (куб.см) | 389 |
| Число обертів двигуна (об/хв) | 3000 |
| Компресія | 7.7 |
| Номінальна потужність двигуна (л.с.) | 10.2 |
| Розподільний вал (OHV) | Да |
| Система запалювання | ТСI |
| Свічки запалювання | BPR6ES |
| Тип палива | Бензин |
| Панель керування | Аналогова |
Особливості та комплектація
Універсальний бензиновий електрогенератор, часто купується як будівельними організаціями, так і приватними особами як резервне джерело електропостачання. Апарат має компактний дизайн і невелику вагу, що дає змогу використовувати його в обмеженому просторі. Застосовується для роботи з однофазними споживачами. Комплектація: аналогова панель керування, вольтметр, є електро- та ручний старт, є 3 розетки змінного струму на 230 В, 16 А. Встановлені інтелектуальні системи економії витрати палива й автоматична система захисного вимкнення за низького рівні оливи та перевантаження.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kipor |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Бензин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Генератор |
- Ціна: 44 000 ₴


