Акумуляторний ударний дриль-шурупокрут Makita DHP482RF
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Акумуляторний ударний дриль-шурупокрут Makita DHP482RF:
переваги
- Ударна дрель-шуруповерт Makita DDF482RMJ має високу потужність і продуктивність
- Ергономічний корпус надійно захищений від проникнення пилу та вологи
- Широкий діапазон моментів затягування дає змогу збільшити точність роботи
- Універсальний патрон забезпечує швидку заміну насадок і біт
- Двошвидкісний редуктор із металевими шестернями
- Світлодіодна підсвітка з функцією післясвітки
- 21 ступінь регулювання крутного моменту
- Гальмування двигуна для точного загвинчування
- Нековзна ручка з гумовою вставкою
Технічні характеристики
| Напруга акумулятора | 18 В |
| Тип акумулятора | Li-ion |
| Ємність акумулятора | 3 А·год |
| Число обертів холостого ходу | 0 - 600 / 0 - 1.900 хв-1 |
| Частота ударів | 0-9000/0-28500 хв-1 |
| Діаметр затискного патрона | 1,5 - 13 мм |
| Діаметр свердління сталь/ дерево/ камінь | 13 / 38 / 13 мм |
| Крутний момент жорсткий/ м'який | 62 / 36 Нм |
| Механічні швидкості | 2 |
| Рівень шуму: звуковий тиск | 82 дБ(А) |
| Рівень шуму: звукова потужність | 93 дБ(А) |
| Рівень шуму: похибка (к) | 3 дБ(А) |
| Уроінь вібрації: ударне свердління для бетону | 6 м/сек² |
| Уроінь вібрації: свердління для металу | 2,5 м/сек² |
| Уроінь вібрації: похибка (к) | 1,5 м/сек² |
| Розміри (Д х Ш х В) | 198 x 79 x 249 мм |
| Вага відповідно до EPTA | 1.8 кг |
Комплект постачання
Зарядний пристрій
1х акумулятора BL1830
Пластиковий кейс
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Makita |
| Країна виробник | Японія |
| Режим інструменту | ударний |
| Стан | Новий |
- Ціна: 6 390 ₴



